Hiện nay xu thế hội nhập diễn ra nhanh chóng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp mới ra đời và kéo theo nó là những vấn đề phát sinh mà các doanh nghiệp phải đối đầu như: thuê mặt bằng, thuê nhân viên, các loại giấy tờ máy móc, giải pháp thanh toán cho khách hàng…
Vậy trong các giao dịch bằng thương mại điện tử và thương mại truyền thống thì sẽ có các lợi ích như thế nào?
Dưới đây là một số điểm so sánh khách quan giữa hai loại hình giao dịch trên.
So sánh giữa thương mại điện tử và thương mại truyền thống
Các yếu tố tác động | Thương mại điện tử | Thương mại truyền thống |
Thương hiệu công ty | Khách hàng có thể tìm hiểu các thông tin về doanh nghiệp thông qua website, nâng cao mức quảng bá và thương hiệu công ty. | Khách hàng sẽ đánh giá năng lực của doanh nghiệp thông qua qui mô và các cơ sơ vật chất khác có liên quan. |
Quy mô thị trường | Chi phí đầu tư nhỏ, mọi hoạt động marketing, tìm kiếm nhà cung cấp, khách hàng đều được giao dịch qua mạng và có thể mở rộng trên phạm vi toàn cầu. | Các chi phí marketing, tiếp cận khách hàng, trao đổi với nhà cung cấp... chỉ có thể diễn ra trong phạm vi hẹp. |
Giảm chi phí | Thông qua các hình thức quảng bá trên website, doanh nghiệp giảm thiểu những chi phí về: in ấn catologue, brochure, giấy tờ, gửi thư và thuê mặt bằng… | Các phương tiện quảng bá thông qua các ấn phẩm công ty vì vậy tốn một khoản chi phí không nhỏ cho in ấn, gửi thư… và có thể nhiều loại chi phí khác phát sinh trong quá |
Hệ thống phân phối | Giảm các lượng hàng tồn kho, lưu kho, lưu bãi và showroom. Bạn có thể trở thành nhà cung cấp trung gian của các nhà sản xuất. | Phát sinh nhiều chi phí kho bãi, chi phí trưng bày, giới thiệu hoặc tìm kiếm các đại lý phân phối. |
Tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch | Mọi hoạt động trao đổi mua bán đều diễn ra trên mạng bất kể thời gian và địa điểm, tạo điều kiện dễ dàng hơn trong quá trình mua và bán, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. | Tùy theo tính chất, đặc điểm loại hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi phạm vi, thời gian hoạt động. |
Cập nhật thông tin sản phẩm đến với khách hàng | Các thông tin sản phẩm như khuyến mãi, thay đổi giá cả, sản phẩm mới được cập nhật nhanh chóng và dễ dàng hơn thông qua website. | Tốn thời gian và chi phí thông tin đến khách hàng và không mang tính chuyên nghiệp. |
Củng cố mối quan hệ với khách hàng. | Thông tin khách hàng được lưu trữ trong hệ thống máy tính, từ đó, việc xử lý thông tin, trao đổi thông tin, cung ứng dịch vụ cho khách hàng nhanh chóng và chính xác, thiết lập được mối | Không có công cụ quản lý chặt chẽ các thông tin khách hàng dẫn đến các tình trạng bỏ sót hoặc cung ứng dịch vụ không chính xác. |
Thương mại điện tử sẽ là một cơ hội rất lớn cho Doanh nghiệp trong xu thế công nghệ số hiện nay. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để đảm bảo công việc kinh doanh của bạn luôn hướng tới thành công.
Kết hợp giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử sẽ mang đến cho doanh nghiệp những sức mạnh mới, nâng cao khả năng cạnh tranh hơn, giúp doanh nghiệp dễ dàng đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra và sẽ đem lại nguồn doanh thu lớn hơn.
Vậy còn chần chừ gì nữa mà các "ông chủ" chưa đầu tư ngay vào lĩnh vực thương mại điện tử đang vô cùng hot này? Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ:
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Facebook: https://www.facebook.com/vtcpay
Hotline: 19001530
Website: pay.vtc.vn; hotro.vtc.vn
Facebook: https://www.facebook.com/vtcpay
Hotline: 19001530
Website: pay.vtc.vn; hotro.vtc.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét